位置情報システムの比較
世の中には、さまざまな位置情報システムがあります。それぞれの一般的な特徴を下記に記載しています。弊社では、Wi-Fi位置測位(ToF)と、BLE方角検知(AoA)と、電波強度(RSSI)に対応したプラットフォームを販売しております。
さまざまな位置情報技術
技術 | 場所/通信距離/精度 | 収容台数 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi位置測位(ToF) | 屋内・屋外 250m 精度1m | 数十台 | 障害物の反射に強い。 | 移動局の電流が多い(100mA以上)。 |
BLE方角検知(AoA) | 屋内・屋外 30m 精度1m | 数百台 | 移動局が省電力(1mA以下)。 小型化が可能。 | 障害物の反射に弱い。 角度が取れない通路などには向かない。 |
電波強度(RSSI) | 屋内・屋外 30m 精度10m | 数百台 | 移動局が省電力(1mA以下)。 小型化が可能。 | 精度が悪いため、基地局を多くしないと実質的に使えない。 |
RTK GPS位置測位 | 屋外のみ 制限なし 精度10cm | 無限 | 精度が良い。 | 屋外のみしか使えない。 街中など遮蔽物が多いと使えない。 |
カメラ画像処理(SLAM等) | 基本屋内 制限なし 精度10cm | 無限 | 精度が良い。 | 事前のマップ作成が必要。 位置を失うと復帰できない。 |
LiDAR(SLAM等) | 屋内・屋外 制限なし 精度10cm | 数台 | 精度が良い。 | 光が干渉するため、複数台で動かせない。 事前のマップ作成が必要。 位置を失うと復帰できない。 |
加速度(PDR) | 屋内・屋外 制限なし 精度5m | 無限 | 人にしか利用できない。 位置を失うと復帰できない。 |
電波強度(RSSI)を使った位置情報システムでは、屋外、屋内問わず、近くに金属があると20mくらい距離の推定値が変化してしまうため、弊社では5m以内の近接検知にしか利用していません。
また、UWBを使った位置情報システムも考えられますが、通信距離が10mと短いことや、収容できる台数が少ないため、位置情報システムとしては適していません。UWBは、どちらかと言ったら、AirTagのような近距離で1対1の距離測定に使われることを目的とした技術です。