無線LANの種類、規格(★)
[無線LAN(Wi-Fi, IEEE 802.11)の開発依頼は、フィールドデザインまでお気軽にお問い合わせください。]
無線LANの種類は、主に通信速度と周波数帯によって、下記のようにわけられます。
規格 | 策定時期 | 周波数帯 | 通信速度 (理論値) | 説明 |
IEEE 802.11b | 1999年10月 | 2.4GHz | 11Mbps | おおもとのIEEE 802.11をスピードアップ |
IEEE 802.11a | 1999年10月 | 5GHz | 54Mbps | 5GHzのサポート |
IEEE 802.11g | 2003年6月 | 2.4GHz | 54Mbps | IEEE 802.11bと互換性を保ち、スピードアップ |
IEEE 802.11n | 2009年9月 | 2.4GHz/5GHz | 65~600Mbps | MIMOをサポート。実効速度100Mbpsの実現。IEEE 802.11abgと互換性あり。 |
IEEE 802.11ac | 2014年1月 | 5GHz | 292.5Mbps~6.9Gbps | 帯域幅を160MHzに拡張。実効速度1Gbps以上の実現。IEEE 802.11nと互換性あり。 |
IEEE 802.11ad | 2013年1月 | 60GHz | 4.6Gbps〜6.8Gbps | WiGigの仕様をほぼそのまま利用。周波数が違うため、他との互換性はない。 |
IEEE 802.11の仕様で特に重視しているのは、前にリリースされた仕様との後方互換性を保っているということです。そのため、過去の遺産をそのまま利用でき、新しい仕様にスムースな移行ができます。
上記のような通信速度に関係する規格以外にも、IEEE 802.11ではさまざまな規格を策定しています。
規格 | 策定時期 | 説明 |
IEEE 802.11e | 2005年9月 | QoSの対応。音声や映像などの種別により優先順位をつけてパケット送信等 |
IEEE 802.11h | 2003年9月 | 電力制御の対応(TPC, DFS等) |
IEEE 802.11i | 2004年9月 | セキュリティ対応(802.1X, TKIP, CCMP等)。CCMPはAESアルゴリズムを使った暗号プロトコルです。TKIPはRC4アルゴリズムを使った暗号プロトコルです。なぜか、世の中ではTKIP, AESを暗号プロトコルとして呼んでいます(Wi-Fiアクセスポイントの設定メニューなど)。 |
さらに、よく利用される802.11n, 802.11acについて、アンテナ数(ストリーム数)と最大通信速度は下記のようになっています。
規格 | チャネル幅 | アンテナ数 ストリーム数 |
最大通信速度(理論値) | 備考 |
IEEE 802.11n | 20MHz | 1×1 | 72.2Mbps | 実効50Mbpsくらい |
2×2 | 150Mbps | 実効120Mbpsくらい | ||
40MHz | 1×1 | 150Mbps | 実効120Mbpsくらい | |
2×2 | 300Mbps | 実効240Mbpsくらい | ||
IEEE 802.11ac | 80MHz | 1×1 | 433Mbps | 実効240Mbpsくらい |
2×2 | 867Mbps | 実効420Mbpsくらい | ||
160MHz | 1×1 | 867Mbps | 第2世代のため未実施 | |
2×2 | 1.73Gbps | 第2世代のため未実施 |